增开重修课程清单见下表:
开课单位 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 |
材料院 | 10395079 | 物理化学基础 | 5 |
材料院 | 10395080 | 工程力学基础 | 4 |
材料院 | 10395091 | 概率论与数理统计及应用A | 3 |
材料院 | 1039A011 | 金属材料工程实验技术(1) | 2 |
材料院 | 1039A012 | 金属材料工程实验技术(2) | 2 |
材料院 | 10415074 | 材料科学导论C | 3 |
材料院 | 10415099 | 无机材料结晶化学 | 4 |
材料院 | 1041A025 | 科技文献检索及撰写 | 2 |
材料院 | 10435004 | 量子力学与统计物理(1) | 3 |
材料院 | 10435005 | 量子力学与统计物理(2) | 3 |
工中心 | 00883018 | 工程训练(2) | 2 |
工中心 | 00883019 | 工程训练(3) | 2 |
工中心 | 00883021 | 机械制造创新实践(2) | 2 |
工中心 | 00893001 | 电子实习 | 4 |
工中心 | 09365112 | 电工与电子技术实验 | 2 |
工中心 | 09365130 | 电工与电子技术实验A | 1 |
管理院 | 04195003 | 管理学 | 4 |
国教院 | 20624020 | 高级汉语视听说(2) | 3 |
国教院 | 20624120 | 高级汉语读写A(2) | 6 |
国教院 | 20625035 | 现代汉语(2) | 4 |
国教院 | 20625241 | 商务汉语(2) | 2 |
国教院 | 20626208 | 经贸汉语阅读A(1) | 2 |
环化院 | 11455001 | 化工原理(1) | 5 |
环化院 | 11455002 | 化工原理(2) | 5 |
环化院 | 11455086 | 化工原理实验C | 3 |
环化院 | 1145A015 | 毕业设计(论文) | 25 |
环化院 | 1144A016 | 毕业设计(论文) | 24 |
机自院 | 00864096 | 工程制图与计算机绘图基础 | 3 |
机自院 | 09005041 | 机械设计基础C(1) | 3 |
机自院 | 09325158 | 流体力学与传热学A | 3 |
机自院 | 09335117 | 概率论与数理统计 | 4 |
机自院 | 09335118 | 复变函数与积分变换基础 | 3 |
机自院 | 09335130 | 项目分析、管理与技术经济学 | 2 |
机自院 | 09335146 | 精密机械设计基础A(2) | 4 |
机自院 | 09335157 | 工程力学基础(1) | 4 |
机自院 | 09335158 | 工程力学基础(2) | 4 |
机自院 | 09336069 | 工程光学A(1) | 3 |
机自院 | 09365048 | 电工技术 | 4 |
机自院 | 09365098 | 电子技术A | 3 |
机自院 | 09365211 | 电子学基础 | 5 |
机自院 | 09375001 | 电路(1) | 4 |
机自院 | 09375002 | 电路(2) | 3 |
机自院 | 09375003 | 模拟电子技术 | 5 |
机自院 | 09375009 | 电机学基础 | 3 |
机自院 | 09375017 | 电路电子实验技术(1) | 1 |
机自院 | 09375052 | 电工学 | 3 |
机自院 | 09375053 | 模拟电路 | 3 |
机自院 | 09A25001 | 电路理论基础 | 4 |
机自院 | 09A25002 | 模拟电子技术基础 | 3 |
机自院 | 09A25032 | 工程数值计算方法 | 3 |
机自院 | 09A25034 | 工程数理统计 | 3 |
机自院 | 09A25050 | 工程控制原理 | 4 |
机自院 | 09A35004 | 现代控制工程(2) | 3 |
机自院 | 09A35017 | 电路电子(1) | 3 |
机自院 | 09A35020 | 机械原理与设计(1) | 4 |
机自院 | 09A35023 | 工业人工智能 | 4 |
机自院 | 09B65003 | 电路与电子技术(1) | 4 |
机自院 | 09B65021 | 工程力学(1) | 3 |
机自院 | 09B65027 | 电路与电子技术(2) | 4 |
机自院 | 09A1A005 | 毕业设计(论文) | 20 |
机自院 | 0933A024 | 专业课程设计A(1) | 2 |
机自院 | 0933A025 | 专业课程设计A(2) | 2 |
机自院 | 0933A032 | 专业课程设计(3) | 2 |
机自院 | 09A2A008 | 毕业设计(论文) | 20 |
机自院 | 0933A034 | 微机原理与应用课程设计 | 5 |
计算机 | 00864088 | 程序设计(C语言) | 4 |
计算机 | 00864092 | 高级办公自动化与宏应用 | 2 |
计算机 | 00864118 | 数据分析与智能计算 | 3 |
计算机 | 00864119 | 移动应用设计与开发 | 3 |
计算机 | 00864120 | 程序设计(Python语言) | 4 |
计算机 | 08305121 | 面向对象程序设计 | 5 |
计算机 | 08305140 | 离散数学A(1) | 3 |
计算机 | 08305141 | 离散数学A(2) | 3 |
经济院 | 04134050 | 微观经济学 | 4 |
经济院 | 04135082 | 中级微观经济学 | 3 |
经济院 | 04135083 | 中级宏观经济学 | 3 |
经济院 | 04155001 | 国际贸易原理 | 4 |
经济院 | 04165002 | 税收学 | 4 |
理学院 | 01013010 | 线性代数B | 3 |
理学院 | 01014013 | 复变函数与积分变换 | 5 |
理学院 | 01014016 | 概率论与数理统计A | 5 |
理学院 | 01014104 | 线性代数 | 3 |
理学院 | 01014115 | 高等数学(1) | 4 |
理学院 | 01014116 | 高等数学(2) | 4 |
理学院 | 01014118 | 概率论与数理统计C | 4 |
理学院 | 01014125 | 微积分(1) | 6 |
理学院 | 01014126 | 微积分(2) | 6 |
理学院 | 01015043 | 常微分方程A | 5 |
理学院 | 01015128 | 数学分析(上) | 6 |
理学院 | 01015141 | 高等代数A(上) | 6 |
理学院 | 01015142 | 高等代数A(下) | 6 |
理学院 | 01015147 | 数学分析(1)(特) | 6 |
理学院 | 01015148 | 数学分析(2)(特) | 6 |
理学院 | 01015150 | 数学分析(4)(特) | 6 |
理学院 | 01015151 | 高等代数(3)(特) | 4 |
理学院 | 01025008 | 复变函数 | 4 |
理学院 | 01034020 | 光学 | 5 |
理学院 | 01034117 | 大学物理(1) | 4 |
理学院 | 01034119 | 大学物理(3) | 4 |
理学院 | 01034120 | 大学物理实验(1) | 1 |
理学院 | 01034122 | 大学物理实验(3) | 1 |
理学院 | 01035132 | 模拟电子技术 | 5 |
理学院 | 01035162 | 分析力学 | 4 |
理学院 | 01045065 | 电路分析基础 | 4 |
理学院 | 01045067 | 电子信息物理基础 | 4 |
理学院 | 01064246 | 大学化学 | 2 |
理学院 | 01064247 | 大学化学实验 | 1 |
理学院 | 01064262 | 无机化学(1) | 4 |
理学院 | 01064263 | 无机化学(2) | 4 |
理学院 | 01064265 | 无机化学实验(1) | 2 |
理学院 | 01065034 | 有机化学实验A(2) | 3 |
理学院 | 01065080 | 分析化学实验B | 2 |
理学院 | 01065081 | 物理化学B(1) | 5 |
理学院 | 01065083 | 物理化学实验B | 2 |
理学院 | 01065088 | 有机化学实验B | 2 |
理学院 | 01065113 | 分析化学B | 4 |
理学院 | 01065133 | 有机化学D(1) | 4 |
理学院 | 01065134 | 有机化学D(2) | 4 |
理学院 | 01065141 | 仪器分析A | 4 |
理学院 | 01065174 | 有机化学实验D(1) | 2 |
理学院 | 01065175 | 有机化学实验D(2) | 2 |
理学院 | 01065216 | 有机化学G(1) | 3 |
理学院 | 01065217 | 有机化学G(2) | 3 |
理学院 | 01065272 | 有机化学(2) | 4 |
理学院 | 01065274 | 物理化学(1) | 4 |
理学院 | 01065282 | 物理化学G | 3 |
理学院 | 01065283 | 物理化学实验C | 2 |
理学院 | 0101A010 | 毕业设计(论文) | 24 |
理学院 | 0102A010 | 毕业设计(论文) | 24 |
理学院 | 0103A005 | 毕业设计(论文) | 24 |
理学院 | 0106A012 | 毕业设计(论文) | 24 |
力工院 | 01805060 | 工程力学A(1) | 3 |
力工院 | 01805061 | 工程力学A(2) | 3 |
力工院 | 01805062 | 工程力学A(3) | 3 |
力工院 | 01805064 | 工程力学B(1) | 3 |
力工院 | 01805190 | 工程力学C(1) | 3 |
力工院 | 01805191 | 工程力学C(2) | 3 |
力工院 | 01805192 | 工程力学C(3) | 3 |
力工院 | 01805197 | 工程力学(1) | 3 |
力工院 | 01805198 | 工程力学(2) | 3 |
力工院 | 01824010 | 理论力学(1) | 4 |
力工院 | 01824011 | 理论力学(2) | 4 |
力工院 | 01825017 | 常微分方程 | 4 |
力工院 | 01825036 | 材料力学(1) | 4 |
马院 | 00914006 | 军事理论A | 2 |
马院 | 16584136 | 中国近现代史纲要B | 3 |
马院 | 16584153 | 思想道德与法治 | 3 |
马院 | 16584168 | 马克思主义基本原理 | 3 |
马院 | 16584169 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 3 |
马院 | 16584170 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 2 |
马院 | 16584172 | 劳动教育理论课 | 1 |
美术院 | 13475128 | 美术A(1) | 6 |
美术院 | 13475129 | 美术A(2) | 6 |
美术院 | 13475175 | 建筑设计(2) | 6 |
美术院 | 13475176 | 建筑设计(3) | 6 |
美术院 | 13475206 | 建筑设计规范B | 2 |
美术院 | 13475215 | 建筑构造A(1) | 3 |
美术院 | 13475222 | 公共建筑设计原理 | 2 |
美术院 | 13475249 | 建筑设计(6) | 4 |
美术院 | 13475263 | 建筑设备B | 2 |
美术院 | 13475270 | 建筑构造与材料(2) | 2 |
美术院 | 13475272 | 建筑力学与结构 | 2 |
美术院 | 13475301 | 数字设计基础(2) | 2 |
美术院 | 13505229 | 油画人物A(2) | 6 |
美术院 | 13505230 | 油画人体B(1) | 6 |
美术院 | 13505232 | 素描人体A | 6 |
社会院 | 0275A005 | 毕业设计(论文) | 20 |
体育院 | 00853001 | 体育(1) | 1 |
体育院 | 00853004 | 体育(4) | 1 |
体育院 | 00853005 | 体育(5) | 1 |
体育院 | 00853067 | 体育(1)(保健班) | 1 |
体育院 | 00853070 | 体育(4)(保健班) | 1 |
体育院 | 00853071 | 体育(5)(保健班) | 1 |
通信院 | 07275161 | 电路与电子线路基础(1) | 5 |
通信院 | 07275163 | 电路与电子线路基础实验(1) | 1 |
通信院 | 07275178 | 信号与系统B(1) | 3 |
通信院 | 07275187 | 复变函数与积分变换A | 4 |
通信院 | 0725A003 | 毕业设计(论文) | 22 |
通信院 | 0727A048 | 毕业设计(论文) | 22 |
通信院 | 0728A010 | 毕业设计(论文) | 22 |
通信院 | 07B1A004 | 毕业设计(论文) | 22 |
外语院 | 03004416 | 商务英语入门 | 2 |
外语院 | 03004421 | 法律英语 | 2 |
外语院 | 03004423 | 英美诗歌名篇选读 | 2 |
外语院 | 03004472 | 通用英语D(1) | 4 |
外语院 | 03004474 | 通用英语D(3) | 2 |
外语院 | 03004477 | 通用英语C(1) | 4 |
外语院 | 03004479 | 通用英语C(3) | 2 |
外语院 | 03004488 | 英语阅读 | 2 |
外语院 | 03004496 | 学术英语写作(人文类) | 2 |
外语院 | 03114073 | 英语(二外)(1) | 4 |
外语院 | 03114074 | 英语(二外)(2) | 4 |
外语院 | 03116152 | 跨文化交际 | 2 |
外语院 | 03125124 | 综合日语(2) | 10 |
外语院 | 03125126 | 综合日语(4) | 8 |
外语院 | 03125127 | 综合日语(5) | 8 |
外语院 | 03125136 | 日语听力(3) | 2 |
外语院 | 03125139 | 日本社会与文化(2) | 2 |
外语院 | 03B05004 | 基础法语(4) | 8 |
外语院 | 03B05005 | 基础法语(5) | 8 |
外语院 | 03006910 | 韩国语入门(1) | 4 |
外语院 | 03B05006 | 基础法语(6) | 8 |
外语院 | 03B05011 | 法语语法 | 2 |
微电子 | 36055078 | 电路与模拟电子技术(2) | 4 |
伟长院 | 00814410 | 无机化学(3)(强) | 4 |
伟长院 | 00815320 | 物理化学实验(1)(强) | 2 |
伟长院 | 00815414 | 有机化学A(3)(强) | 4 |
文学院 | 02074161 | 应用写作A | 3 |
文学院 | 02074484 | 大学阅读与写作 | 4 |
文学院 | 02075272 | 中国当代文学B(2) | 3 |
文学院 | 02075432 | 中国古代文学C(1) | 3 |
文学院 | 02075437 | 中国现代文学D(1) | 3 |
文学院 | 02084280 | 全球史 | 3 |
悉尼院 | 15175150 | 程序设计(1) | 4 |
悉尼院 | 15575087 | 计量经济 | 4 |
悉尼院 | 1519EY01 | 领导与领导力 | 2 |
悉尼院 | 1517EY01 | 基于网络技术的商业模式 | 2 |
心中心 | 00944008 | 大学生心理健康 | 2 |
音乐院 | 31735172 | 中国民族民间音乐概论(1) | 2 |
音乐院 | 31735173 | 中国民族民间音乐概论(2) | 2 |
中欧院 | 00865100 | 机械制图A | 4.5 |
中欧院 | 23004105 | 法语精读B(4) | 6 |
中欧院 | 23004106 | 法语精读B(5) | 6 |
中欧院 | 23014030 | 概率论与数理统计 | 5 |
中欧院 | 23034029 | 大学物理A(2) | 5 |
中欧院 | 23034034 | 大学物理实验A(2) | 1 |
中欧院 | 23034035 | 大学物理实验A(3) | 1 |
中欧院 | 23584072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
中欧院 | 23805018 | 工程力学(1) | 3 |
中欧院 | 23805019 | 工程力学(2) | 3 |
中欧院 | 2332A001 | 毕业设计(论文) | 30 |
中欧院 | 2328A001 | 毕业设计(论文) | 30 |
关于2024级及以前年级的学生重修课程安排的通知,见https://bksy.shu.edu.cn/info/1798/316764.htm。
增开人工智能类、科教融合和产教融合实践类项目课程清单见下表:
序号 | 开课学院 | 面向年级 | 面向专业 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 |
1 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386129 | 动手揭秘航空发动机高温叶片如何制造 | 2 |
2 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386130 | 先进合金AI设计与实践 | 2 |
3 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386131 | 人工智能与金属凝固 | 2 |
4 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386132 | 人工智能赋能材料测试分析 | 2 |
5 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386133 | 人工智能与电化学储能 | 2 |
6 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386134 | 材料AI设计与实践 | 2 |
7 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386139 | 冶金工艺AI设计 | 2 |
8 | 材料科学与工程学院 | 所有年级 | 所有专业 | 10386140 | 人工智能与材料研究 | 2 |
9 | 国际教育学院 | 所有年级 | 限国际学生 | 20626253 | AI+中文综合训练 | 2 |
10 | 机电工程与自动化学院 | 大二、大三 | 自动化、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、工业工程、机器人工程、测控技术与仪器、机械电子工程、电气工程及其自动化 | 09006066 | 人工智能通识与实践 | 3 |
11 | 经济学院 | 所有年级 | 所有专业 | 04136087 | AI Agent开发与实践 | 2 |
12 | 经济学院 | 大二 | 所有专业 | 04136088 | AI背景下的创新思维与创业实践 | 3 |
13 | 经济学院 | 大三 | 金融学、经济学 | 04136089 | 人工智能与绿色经济 | 3 |
14 | 经济学院 | 所有年级 | 所有专业 | 04136090 | AI与环境智理 | 2 |
15 | 马克思主义学院 | 大二、大三 | 人文社会学科 | 16616146 | 人工智能与批判性思维 | 3 |
16 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药、生物医学工程 | 12486152 | 生物与医药中的人工智能 | 2 |
17 | 生命科学学院 | 所有年级 | 所有专业 | 12486154 | 生命健康背后的科学探讨 | 2 |
18 | 生命科学学院 | 大二、大三 | 理工类 | 12486155 | 现代生化技术与综合实践 | 2 |
19 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药 | 12486156 | 生物制品与GMP生产 | 2 |
20 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药、生物医学工程 | 12486157 | 人工智能与神经科学前沿——大脑密码 | 2 |
21 | 生命科学学院 | 大三 | 生物工程、生物医学工程 | 12296019 | 人工智能驱动的生物材料设计与应用 | 3 |
22 | 生命科学学院 | 所有年级 | 生物工程、生物制药、生物医学工程 | 12486158 | 人工智能基因智造 | 3 |
23 | 生命科学学院 | 所有年级 | 所有专业 | 12296020 | 食品中的人工智能 | 2 |
24 | 通信与信息工程学院 | 大三 | 通信工程、电子信息工程、数据科学与大数据技术 | 07276195 | 电信承载网及其建设与运维 | 3 |
25 | 文化遗产与信息管理学院 | 大二 | 考古学 | 37B56033 | 人工智能与文物 | 3 |
26 | 文化遗产与信息管理学院 | 大三 | 信息资源管理 | 37236019 | AI大模型基础与应用 | 3 |
27 | 新闻传播学院 | 大二 | 网络与新媒体 | 17A96030 | 交互媒体创作 | 3 |
28 | 新闻传播学院 | 大三 | 广播电视学 | 17546068 | 媒体内容的智能化技术应用 | 3 |
关于2024级及以前年级的学生修读人工智能类、科教融合和产教融合实践类项目课程的通知,见https://bksy.shu.edu.cn/info/1798/316784.htm。